HTC40Em/500数控车削中心主要技术参数
1.主要技术参数
项目 | 单位 | 规格 | 备注 | ||
床身上最大回转直径 | mm | 500 | |||
最大切削长度 | mm | 400 | |||
最大切削直径 | mm | 320 | |||
滑板上最大回转直径 | mm | 320 | |||
主轴端部型式及代号 | A2-6 | 整体主轴单元 | |||
主轴孔直径 | mm | 65(最大通过棒料直径50) | |||
主轴箱 | 主轴转速范围 | r/min | 50~3000 | ||
主轴最大输出扭矩 | Nm | 177 | GSK988TA | ||
主轴转速级数 | 无级变速 | ||||
主电机输出功率 | kW | 15(30分钟)/11(额定) | ZJY265A-11AM-B5 | ||
卡盘 | 卡盘直径/型式 | mm | 8² | ||
X轴快移速度 | m/min | 30 | |||
Z轴快移速度 | m/min | 30 | |||
X轴行程 | mm | 200 | |||
Z轴行程 | mm | 416 | |||
整体尾座行程 | mm | 350 | |||
套筒行程 | mm | 100 | |||
尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏 | 5# | |||
标准刀架形式 | 卧式12工位动力刀架 | ||||
刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 25×25 | ||
镗刀杆直径 | mm | Ф32/Ф25/Ф20/Ф16 | |||
加工能力 | 最大钻孔能力 | mm | 12X0.2 | ||
最大铣削能力 | mm | 12X10X40 | |||
最大攻丝能力 | mm | M10X1.5 | |||
刀盘可否就近选刀 | 可 | ||||
最大承重 | 盘类件 | kg | 200(含卡盘等机床附件) | ||
轴类件 | kg | 500(含卡盘等机床附件) | |||
机床重量 | kg | 3650 | |||
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2400×1800×1800 | |||




