XH765A型卧式加工中心
项 目 | 单位 | 规格参数 | ||
工作台 | 工作台外形尺寸(长×宽) | mm | 500×500 | |
工作台分度 | ° | 1°×360 | ||
T型槽(槽数×槽宽×间距) | 5×18×100 | |||
工作台最大载重 | kg | 500 | ||
行程 | 工作台左右行程(X轴) | mm | 700 | |
主轴箱上下行程(Y轴) | mm | 600 | ||
立柱前后行程(Z轴) | mm | 600 | ||
主轴中心线至工作台面距离 | mm | 120~720 | ||
主轴端面到工作台中心距离 | mm | 120~720 | ||
主轴 | 主轴锥孔锥度号 | ISO 7:24 NO 50 | ||
主轴转速 | r/min | 20~6000 | ||
主轴电机 | Kw | 11/15 | ||
主轴最大输出扭矩 | Nm | 191 | ||
进给 | 快速移动速度(X、Y、Z) | mm/min | 24000 | |
进给速度(X、Y、Z) | mm/min | 1~8000 | ||
自动换刀系统 | 刀柄标准/刀柄型式 | MAS403/BT50 | ||
刀库容量 | 把 | 32 | ||
最大刀具尺寸 | 满刀 | mm | F110×350 | |
相邻无刀 | F220×350 | |||
最大刀具重量 | kg | 15 | ||
刀具交换时间(刀对刀) | S | 5 | ||
精度按 (VDI标准) | 定位精度 | mm | 0.010/全长 | |
重复定位精度 | mm | 0.006 | ||
回转工作台分度精度 | ″ | 10 | ||
回转工作台重复分度精度 | ″ | 6 | ||
机床重量 | kg | 12000 | ||
XHY766系列卧式加工中心
项 目 名 称 | 规格和参数 | ||
工作台 | 工作台面积 | mm | 630×700 |
最小分度角度 | 度 | 1°×360 | |
最大载重 | kg | 800 | |
T型槽(槽数×槽宽×间距) | mm | 5×18×125 | |
最大回转直径 | mm | φ1200 | |
行 程 | X轴行程(工作台左右) | mm | 1100 |
Y轴行程(主轴箱上下) | mm | 850 | |
Z轴行程(立柱前后) | mm | 900 | |
主轴中心线至工作台面距离 | mm | 50~900 | |
主轴端面到工作台中心距离 | mm | 170~1070 | |
主 轴
| 主轴锥孔 | ISO 7:24 NO.50 | |
主轴转速 | r/min | 4500 | |
主轴套筒外径 | mm | φ232 | |
主轴电机功率 | kW | 15/18.5 | |
主轴输出扭矩 | Nm | 592/731 | |
进 给 | 快速移动速度(X、Y、Z) | m/min | 24 |
切削进给速度(X、Y、Z) | mm/min | 10000 | |
ATC自动 换刀系统 | 刀库容量 | 把 | 30 |
刀柄型式/拉钉形式 | MAS403 BT50/MAS403 | ||
刀具最大直径/长度/重量 | φ110mm/400mm/18kg | ||
刀具最大直径(相邻无刀) | mm | φ200 | |
选刀方式 | 随机 | ||
刀具交换时间(刀-刀) | s | 5.5 | |
精 度 VDI标准 | 定位精度 | mm | 0.012/全长 |
重复定位精度 | mm | 0.008 | |
回转工作台分度精度 | ″ | 10 | |
回转工作台重复分度精度 | ″ | 6 | |
其 它 | 电源容量 | KVA | 50 |
机床外形尺寸 | mm | 6000×4000×3800 | |
机床重量 | kg | 15000 | |






